100次浏览 发布时间:2024-11-01 10:17:50
部门名称 | 生产一部 | 岗位名称 | 文员 | 岗位编制 | 1 | |
直属主管 | 部门主管 | 下属人数 | 无 | 可晋升岗位 | 班长 | |
主要岗位 职责摘要 | 1.负责现场生产报表、以及其它统计报表的录入工作; 2.负责部门物品领用、标识制作、员工考勤; 3.协助各班组长做好部门后勤保障工作及部门内部一些会议记录; 4.协助各班组长完成员工的绩效考核统计工作; 5.现场看板的制作及维护; 6.部门内文件的整理工作; | |||||
日固定工作 | 1.对车间各区块表单使用情况进行确认并补充空白表单,尤其是张贴在看板上的表单(如员工离岗登记表); 2.车间看板的制作及维护,如有A4夹片歪斜或纸张未放置到位及时给予纠正; 3.每日对部门主管已确认的申请单提交到相关部门或根据处理意见进行后续跟踪; 4.前日各区块的生产报表整理,并录入电子报表后发出; 5.每日产线员工出勤情况汇总后发出; 6.产线有临时调整计划的情况下,提前通知驾驶班、食堂安排班车和减少就餐人数; 7.从事其它当班人员安排的辅助类工作,包括打印、复印、看板制作等事项; 8.部门主管安排的其它工作事项; | |||||
周固定工作 | 1.每周一申请领用部门内所需使用的物品; 2.每周汇总整理生产辅料的请购及计划; | |||||
月固定工作 | 1.月度考勤的确认; 2.工会申请的确认工作; 3.部门的组织图制作; 4.提醒并监督现场当班完成员工个人技能揭示看板的月度更新; 5.参加部门月度例会,整理会议记录及汇总; 6.部门月度表单更换及更新,并打包归档; | |||||
年固定工作 | 1.负责部门的固定资产年度盘点; 2.年底员工返家车票统计及发放; 3.协助部门主管每半年一次对部门文件进行评审; 4.向所属主管提交个人绩效考核中的个人工作总结; | |||||
任职资格 | 教育背景及培训经历 | 职高及以上学历,接受过体系的文件专管员培训 | ||||
工作经验 | 不限 | |||||
技能技巧 | 能熟练掌握以下技能: 物料采购管理、沟通能力、协调能力、文件管控、样品管理、产线标识制作、产线看板制作等; 能熟料掌握表单、图表及PPT的制作; 能熟练操作考勤系统; 了解ISO9001/ISO14001/ROHS等体系知识; | |||||
态度 | 积极配合、认真细心,具备较强的责任心 |
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 三八文章网 闽ICP备2024058912号-13